Windows(自带)
- 最新版本
- 随 Windows 10 和 11 提供
- 价格
- 免费,Windows 自带。
- 适合以下情况
- 你只是偶尔需要查看每个应用每月的用量,而且不想安装任何软件。
Bytevane 与 Windows 自带工具以及其他六款 Windows 网络监控工具的对比,也包括它们比 Bytevane 做得更多的地方。
如果你想在 Windows 11 的时钟旁看到实时网速,并在某个应用用掉你的流量时收到写明该应用的提醒,而且免费、无需账户,就选 Bytevane。
如果你需要限制应用的下载速度(Bytevane 做不到),请选 NetLimiter 或 NetBalancer。
想要新连接提示等安全功能,请选 GlassWire;想要还能显示 CPU 和温度的免费监控工具,请选 TrafficMonitor。
左右滑动可查看所有产品。
| 功能 | Bytevane | Windows(自带) | GlassWire | NetLimiter 5 | TrafficMonitor | Net Speed Meter | NetBalancer | DU Meter 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | 免费;Pro 一次付费 USD 24.99 | 免费 | 免费;Premium 每月 USD 2.99,按年计费 | 每年 EUR 19(订阅制) | 免费 | 免费;Premium 每年 USD 14.99 | 一次付费 USD 49.95,含 1 年更新 | 一次性购买;价格因地区而异 |
| Windows 11 任务栏上的网速 | 是:时钟旁边,Windows 10 和 11 | 否:任务栏上不显示网速 | 否:桌面迷你图(Premium) | 部分支持或有限制:独立的 InfoBar,仅限 Windows 10 | 是:是,Windows 11 上的位置有注意事项 | 部分支持或有限制:固定在任务栏上方的小组件 | 部分支持或有限制:托盘或任务栏工具栏;未列出 Windows 11 | 部分支持或有限制:Windows 11 上需第三方任务栏修改工具 |
| 按应用统计流量 | 是:15 分钟到 30 天 | 是:最近 30 天,在“设置”中 | 是:免费版:1 天;Premium:不限 | 是:长期统计 | 厂商未说明:厂商未说明;有整台电脑的每日历史 | 部分支持或有限制:按进程实时显示(Premium) | 是:自安装起 | 厂商未说明:厂商未说明 |
| 按网络统计用量 | 是:每个 Wi-Fi、热点和以太网 | 部分支持或有限制:按适配器;可为每个网络设置数据限制 | 厂商未说明:厂商未说明 | 部分支持或有限制:可在筛选器中使用网络 | 部分支持或有限制:可选择统计哪些连接 | 部分支持或有限制:按网络接口(Premium) | 部分支持或有限制:规则中可用适配器和 Wi-Fi 名称 | 厂商未说明:厂商未说明 |
| 单个应用大量用流量时提醒 | 是:按应用,每分钟检查 | 厂商未说明:厂商未说明 | 部分支持或有限制:带宽提醒;2023 年的资料提到异常提醒 | 厂商未说明:厂商未说明 | 厂商未说明:厂商未说明 | 厂商未说明:介绍中未提及 | 厂商未说明:厂商未说明 | 厂商未说明:厂商未说明 |
| 阻止应用 | 是:Pro,通过 Windows 防火墙 | 部分支持或有限制:在 Windows Defender 防火墙中手动添加规则 | 是:Premium | 是:自带连接阻止功能 | 厂商未说明:厂商未说明 | 厂商未说明:介绍中未提及 | 是:自带规则 | 厂商未说明:厂商未说明 |
| 限制应用的上传速度 | 是:Pro,按应用或整台电脑 | 部分支持或有限制:组策略 QoS,面向管理员 | 厂商未说明:厂商未说明 | 是:是 | 厂商未说明:厂商未说明 | 厂商未说明:介绍中未提及 | 是:是 | 厂商未说明:厂商未说明 |
| 限制应用的下载速度 | 否:仅 Windows 更新和 Microsoft Store | 否:仅更新下载,通过传递优化 | 厂商未说明:厂商未说明 | 是:是 | 厂商未说明:厂商未说明 | 厂商未说明:介绍中未提及 | 是:是 | 厂商未说明:厂商未说明 |
| 每月流量上限及提醒 | 是:Pro,带预测 | 是:接近和超出时警告;不会阻止 | 是:流量套餐提醒 | 是:配额,可触发通知或规则 | 部分支持或有限制:按每日总量提醒 | 是:流量套餐提醒(Premium) | 部分支持或有限制:配额可减速或阻止;未列出提醒 | 是:每周或每月,电子邮件,可选断网 |
| 无需账户 | 是:无需账户 | 是:无需账户 | 部分支持或有限制:Premium 需登录管理控制台 | 是:无需账户;许可证密钥通过电子邮件发送 | 是:无需账户 | 是:无需账户 | 部分支持或有限制:仅可选的 Cloud Sync 需要 | 是:无需账户;使用序列号 |
| 没有遥测 | 是:没有 | 不适用:Windows 自身的诊断设置 | 否:设备诊断和软件清单 | 是:没有,据其隐私声明 | 厂商未说明:未找到隐私政策 | 是:没有,据其隐私政策 | 厂商未说明:其隐私政策未涉及 | 部分支持或有限制:可选的诊断数据 |
| 原生支持 ARM64 | 是:原生版本 | 是:是 | 是:ARM64 版本 | 厂商未说明:厂商未说明 | 是:arm64ec 版本 | 厂商未说明:架构中立的安装包 | 厂商未说明:只提到 x64 | 否:仅 x64 |
GlassWire、NetLimiter、TrafficMonitor、Net Speed Meter、NetBalancer 和 DU Meter 是其各自所有者的商标。Bytevane 与它们均无关联。发现内容过时?请发送电子邮件至 bytevane@appzlr.com,我们会及时更正。